1971ǯ | 3·î | ¥µ¥Ã¥·¡¢ÆâÁõ¤ÎÈÎÇä¡¢»Ü¹©¤òÌÜŪ¤ËÏÂÅÄÁõÈ÷¼Ò¤È¤·¤Æ¸Ä¿ÍÁ϶ȡ£ |
1975ǯ | 1·î | Ëܼҡ¢¹©¾ì¤ò¿Ü²ìÀî»ÔÁ°ÅÄÀî»úµÜ¤ÎÁ°225-10¤Ë°Üž¡£ |
| 2·î | »ñËܶâ500Ëü±ß¤ÇÏÂÅÄÁõÈ÷³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßΩÅе¡£ |
1980ǯ | 7·î | ·ú¶ñ¡¢¥¬¥é¥¹¹©»ö¶È¤Î°ìÈÌ·úÀ߶Ȥεö²Ä¤ò¼èÆÀ¡£ |
1983ǯ | 5·î | ²Ö²¬¹©¾ìÍÑÃÏ1,296Ö¼èÆÀ¡£²Ö²¬Å¸¼¨¾ì³«Àß¡£ |
1985ǯ | 12·î | ¶â°²Ã¹©ÍѾ®·¿µ¡³£Æ³Æþ¡£ |
1986ǯ | 9·î | »ñËܶâ¤ò1,500Ëü±ß¤ËÁý»ñ¡£ |
| 10·î | ÆâÁõ»Å¾å¹©»ö¶È¤Î°ìÈÌ·úÀ߶Ȥεö²Ä¤ò¼èÆÀ¡£ |
²Ã¹©Ç½ÎÏ3£í¤Î¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥×¥ì¥¹¥Ö¥ì¡¼¥Åù¤òƳÆþ¤·¡¢ |
»ÔÆâ²Ö²¬¤Ë¶â°²Ã¹©¹©¾ì¤È¤·¤Æ²Ö²¬¹©¾ì¤ò³«Àߤ¹¤ë¡£¡¡¡¡¹©¾ì-254Ö |
1991ǯ | 11·î | »ÔÆâ¿¹½É¤Ë¿·¼Ò²°¡¦¹©¾ì´°À®¡£¶È̳³«»Ï¡£ |
»ö̳½êµÚ¤Ó¹©¾ì¡¡·úÃÛÌÌÀÑ1,322Ö¡¡±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡2,263Ö¡¡ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡9,221.8Ö |
1992ǯ | 8·î | ¾ÆÉÕÅÉÁõÀßÈ÷¤òƳÆþ¡£ |
| 9·î | »ñËܶâ¤ò3,000Ëü±ß¤ËÁý»ñ¡£ |
1993ǯ | 6·î | V¥«¥Ã¥È²Ã¹©µ¡¡¢¥á¥¿¥ë¥½¡¼¤òƳÆþ¡£ |
1995ǯ | 4·î | ½»ÂðÀßÈ÷µ¡´ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÉôÌç¤òʬ¼Ò¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤ÆÆÈΩ¤¹¤ë¡£ |
| 12·î | ¥ì¡¼¥¶¡¼²Ã¹©µ¡¡¢4m¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°¡¢4mNC¥Ù¥ó¥À¡¼ÅùÂç·¿µ¡³£¤òƳÆþ¡£ |
1996ǯ | 7·î | (³ô)¥¢¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤È¶¦Æ±¤ÇÎÙÀܤò¼èÆÀ¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡3,146Ö¡¡·úʪ±äÌÌÀÑ¡¡408Ö |
1998ǯ | 5·î | ¶â°²Ã¹©¹©¾ì¤ò²Ö²¬¹©¾ì¤«¤éËܼҹ©¾ì¤Ø°Üž¡£ |
1999ǯ | 3·î | ¶ÀÀй©¾ì¤ò¼èÆÀ¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡6,468Ö¡¡·úʪÌÌÀÑ¡¡1,925Ö |
¢ª¸½ºß¤Ï¹©¾ì¤ò²òÂΡ¢ÂÀÍÛ¸÷ȯÅŽê |
2001ǯ | 10·î | ¥¢¥ë¥ß¥µ¥Ã¥·¡¢¥¬¥é¥¹´Ø·¸¤òËܼҹ©¾ì¤è¤ê°Ü¤·¡¢¶ÀÀй©¾ì¤ò³«Àߤ¹¤ë¡£ |
2003ǯ | 4·î | (³ô)¥¢¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁý»ñ¤ò°ú¼õ¤±1,000Ëü±ß½Ð»ñ¡£ |
2005ǯ | 4·î | Á϶ȰÊÍè¤ÎÂåɽ¼èÄùÌò¼ÒŤ¬ÂàǤ¤·¡¢ÌÚ¼¹¨¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£ |
| 8·î | ±«¿å¤òÍøÍѤ·¤¿ÎäµÑÍѹ©¾ì²°º¬»¶¿åÁõÃÖ¤ò¼«¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÀßÃÖ¡£ |
| 12·î | ¥¢¥Þ¥ÀÀ½¥¿¥ì¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤òƳÆþ¡£ |
¾ÃËÉÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¼«±Ò¾ÃËÉÂâ¤òÁÈ¿¥¤¹¤ë¡£ |
2007ǯ | 4·î | ÌÚ¼¹¨Âåɽ¼èÄùÌò¤¬ÂàǤ¤·¡¢ÏÂÅÄÂÀϺ¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£ |
¥É¥¤¥ÄÀ½ÃäÍѵ¡³£¤òƳÆþ¤¹¤ë¡£ |
| 10·î | Ã乩·ÝÉôÌç¤òÀßΩ¡£ |
| 12·î | ¼«Æ°¥é¥Ã¥¯Æ³Æþ¡£¡Ê40¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ë |
Ëܼҹ©¾ìÁýÃÛ¡¡400Ö |
2008ǯ | 6·î | ¥¨¥¢¡¼¥Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥·¥óƳÆþ¡£ |
¡¡ 2009ǯ | 7·î | ¼õÅÅÀßÈ÷ÁýÀß¡£ |
¥¢¥Þ¥ÀÀ½6kw¥ì¡¼¥¶¡¼²Ã¹©µ¡Æ³Æþ(FO-3015NT+¥·¥ã¥È¥ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë) |
2010ǯ | 2·î | ¥¢¥Þ¥À¼çºÅÂè22²óÍ¥½¨ÈĶâÀ½Éʵ»Ç½¥Õ¥§¥¢¤Ë¤Æ¡¢µ»Ç½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£ |
¡¡¡¡¡¡ | 12·î | ¿Ü²ìÀî»Ô¹©¶ÈÀ½ÉÊǧÄê¤òÃ乩·ÝÉʤǼõ¤±¤ë¡£ |
¡¡¡¡¡¡2011ǯ | 1·î | Åìµþ±Ä¶È½ê¤òÃæÌî¶è¤Ë³«Àߤ¹¤ë¡£ |
¡¡¡¡¡¡ | 3·î | ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇËܼһö̳½êÅï¡¢´ØÏ¢²ñ¼Ò¼Ò²°¤ÎȾ²õ¤ò´Þ¤á¡¢µ¡³£ÀßÈ÷¡¢À½ÉÊ¡¢ºàÎÁÅùÂ礤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¡£ |
¡¡
¡¡¡¡¡¡ | 8·î | ÆÃ¼ìÈâÀ½ºî³«»Ï¢ª¿åÌ©È⡦ËÉĬÈ⡦ËÉÇ®È⡦Âç·¿Èâ |
¡¡¡¡¡¡2012ǯ | 7·î | »ñºàÁҸ˿·ÃÛ¡¡·úÃÛÌÌÀÑ¡¡196Ö |
¡¡¡¡¡¡ | 8·î | »º¶ÈÍÑÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎËܳÊŪ¼õÃí³èư¤ò»Ï¤á¤ë¡£ |
¡¡¡¡¡¡ | 9·î | ¥¢¥Þ¥ÀÀ½¡¡4kw¥ì¡¼¥¶¡¼²Ã¹©µ¡Æ³Æþ¡Ê¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¡Ë |
¥¢¥Þ¥ÀÀ½¡¡350T¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È¥Ù¥ó¥À¡¼Æ³Æþ¡Ê4000m/m¡Ë |
¡¡¡¡¡¡ | 10·î | Ìȿ̥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥·¥ç¥ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È²Äư»î¸³Âæ¤ò¼«¼ÒÀ½ºî¤ÇÀǽ»î¸³³«»Ï¡£±ß±¿Æ°¡Þ800mm |
¡¡¡¡¡¡2013ǯ | 2·î | ÂèÆó¹©¾ì¿·ÃÛ¡¡·úÃÛÌÌÀÑ¡¡800Ö¡¡±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡1,257Ö |
ºäÅ쵡¹©À½¥¬¥é¥¹¥¨¥Ã¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡ÊE-500¡ËƳÆþ |
| 5·î | Ìȿ̹½Â¤¶¨²ñ¤Î»¿½õ²ñ°÷¤È¤·¤ÆÆþ²ñ¤¹¤ë¡£ |
| 6·î | Åìµþ±Ä¶È½ê¤ò¿·½É¶èÀ¾Áá°ðÅĤ˰Üž¤¹¤ë¡£ |
¡¡¡¡¡¡ | 8·î | Ëܼҡ¢Âè°ì¹©¾ì¡¢ÂèÆó¹©¾ì¡¢»ñºàÁҸˡ¢Í·µÙÃϤËÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¡¡½ÐÎÏ347.1kw |
¡¡¡¡¡¡2014ǯ | 3·î | ¶ÀÀй©¾ì¼èÆÀ¡¡ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡7,435.16Ö¡¡·úʪÌÌÀÑ¡¡5,272.764Ö |
| 5·î | ¶ÀÀй©¾ì¡¡¥µ¥Ã¥·¡¦¾Ë»Ò¥°¥ë¡¼¥×°Üž |
| 9·î | Ž¢Ìȿ̥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥·¥ç¥ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥«¥Ð¡¼Ž£¤Ç¿Ü²ìÀî»Ô¹©¶ÈÀ½ÉÊǧÄê¤ò¼õ¤±¤ë¡£ |
| 11·î | Ìȿ̥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥·¥ç¥ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È²Äư»î¸³Âæ2¹æµ¡¤ò¼«¼ÒÀ½ºî¤ÇÀǽ»î¸³³«»Ï |
²ÄưÈϰϡ¡XÊý¸þ¡Þ1,800mm |
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡YÊý¸þ¡Þ1,800mm |
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡XYƱ»þ¡Þ1,800mm |
¡¡¡¡¡¡ | 12·î | ¶ÀÀÐÂè°ìȯÅŽ걿ž³«»Ï¡¡½ÐÎÏ742.4kw |
¼«¼ÒÂ࿦¶âÀ©ÅÙ¤òÃæÂඦ¤Ë²áµî¶Ð̳ÉÕ²ÃÆþ¡£ |
¡¡¡¡¡¡2015ǯ | 10·î | ¶ÀÀй©¾ì¤ËÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¥·¥¹¥Æ¥àÀßÃÖ¡¡½ÐÎÏ500kw |
¡¡¡¡¡¡2016ǯ | 2·î | Åìµþ±Ä¶È½ê¤òÈͶ¶èÃæ´ÝÄ®¤Îʪ·ï¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°Üž¤¹¤ë¡£ |
¡¡¡¡¡¡ | 3·î | Àв¬ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¥·¥¹¥Æ¥àÀßÃÖ¡¡½ÐÎÏ275.4kw |
ÁíȯÅŽÐÎÏ¡¡2,259.7kw |
| 4·î | Ìȿ̹½Â¤¶¨²ñ¿ä¾©£Á¼ïÆâÉô¾²,ÊÉ,Å·°æ¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¡£ |
| 5·î | ¥¢¥Þ¥ÀÀ½170T¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È¥Ù¥ó¥À¡¼ ¼«Æ°¥é¥Ã¥¯(100¥Ñ¥ì¥Ã¥È)ƳÆþ |
¹©¾ì¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÂçÉýÊѹ¹ |
Ìȿ̹½Â¤¶¨²ñ¿ä¾©£Á¼ïÆâÉô¾²,ÊÉ,Å·°æ£²¼ïÎà¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¡£ |
Ìȿ̹½Â¤¶¨²ñ¿ä¾©£Á¼ï³°¹½¾²£´¼ïÎà¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¡£ |